Background l Background r
Logo
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Югра 50 29 7 0 5 1 8 163 - 99 78
2 Металлург (Нк) 50 24 4 6 2 1 13 173 - 123 71
3 Сокол 50 23 6 3 3 3 12 165 - 120 70
4 Дизель 50 20 4 7 2 4 13 136 - 121 68
...
21 Южный Урал 50 14 2 3 4 4 23 120 - 158 46
...
26 Ермак 50 7 0 1 2 4 36 92 - 171 22